Porównanie programu Tacx TTS 4.0 Basic i Advanced
Tacx Trainer Software 4.0 | Advanced | Basic |
Funkcje Virtual Reality | ||
Ściganie z wirtualnymi przeciwnikami (max. 10) | + | |
Gameplay (wirtualni przeciwnicy) | + | |
Zmiana kolorów odzieży i rowerów (wirtualni przeciwnicy) | + | |
Trasy Virtual Reality | ||
Montagna - kolarstwo szosowe (góry) | + | |
Downhill Valley - kolarstwo górskie | + | |
Vallegio - kolarstwo szosowe | + | + |
Vellegio - kolarstwo szosowe (kryterium) | + | |
Metropolitan - kolarstwo szosowe (kryterium) | + | |
Velodrome - kolarstwo torowe | + | + |
Velodrome - kolarstwo torowe (sześciodniówka) | + | |
Filmy Tacx (Real Life Video)* | ||
Odtwarzanie filmów Tacx (dostępnych do kupienia 30 tytułów) | + | + |
Funkcja Overlay (pokazywanie pozycji przeciwników) | + | |
Wyświetlanie filmu bez konieczności pedałowania | + | |
Tworzenie ikonek informacyjnych | + | |
Trening GPS (wymagana licencja Google) | ||
Wyścigi GPS i funkcje google | + | + |
Catalyst | ||
Trening wolny (w oparciu o nachylenie, moc i tętno) | + | + |
Tworzenie i edycja programów treningowych | + | |
Analyser - analiza wyników i treningów | + | + |
Pozostałe funkcje | ||
Multiplayer i wyścigi online | wymagana licencja Multiplayer | |
Import i eksport programów i wyników | + | |
Połączenie z BikeNet | + | + |
*w skład programu TTS 4.0 (Basic i Advanced) wchodzi demostracyjny film RLV - pełne wersje dostępne są osobno
Zalecane wymagania sprzętowe TTS 4:
- procesor Quad core 3.0 Ghz lub Intel i7 (minimum Intel i3 lub AMD)
- pamięć operacyjna: 8 GB (minimum 4 GB)
- wolne miejsce na dysku 20GB (minimum 15GB)
- karta graficzna 3D zgodna z DirectX10 posiadająca 1GB własnej pamięci (niewspółdzielonej) (minimum 512MB)
- współparcuje z: ATI, Nvidia, rozdzielczość 1920x1080
- karta dźwiękowa zgodna z DirectSound
- napęd DVD,
- port USB
- system operacyjny: Windows 7 (64-bit) lub Windows 8 (64-bit) (minimum Windows Vista)